LAPORAN HASIL UJIAN
DESA : Ngadirejo
FORMASI : Sekertaris desa
NO | NOMOR | NAMA | L/P | NILAI |
1 | 57110003 | GALUH DEWI CAHYATI | P | 81,63 |
2 | 57110004 | M. IRFAN SHOFATUL ANAM | L | 72,47 |
3 | 57110001 | AGUNG SETIAWAN | L | 69,97 |
4 | 57110007 | MOH. KHOIRUL ANAM | L | 68,31 |
5 | 57110005 | MOCH. AZIS DWI PRADANA | L | 66,64 |
6 | 57110010 | RIZKI ARSYANTO | L | 65,81 |
7 | 57110008 | NUR INDAH PURNAMASARI | P | 64,97 |
8 | 57110011 | TRI AGUSTI WINDANINGSIH | P | 61,64 |
9 | 57110006 | MOCH. DANU FAHMI RIFAI | L | 57,48 |
10 | 57110009 | PURNOMO | L | 51,65 |
11 | 57110002 | BAYU KURNIAWAN | L | 49,15 |
LAPORAN HASIL UJIAN
DESA : Ngadirejo
FORMASI : Kasi Kesejahteraan
NO | NOMOR | NAMA | L/P | NILAI |
1 | 57121005 | MOH. SYAFI MUZAQI | L | 79,14 |
2 | 57121007 | UMI KHOLIFAH | P | 77,47 |
3 | 57121008 | WASIS KUSNANTO | L | 74,14 |
4 | 57121004 | LIA AGUSTINA | P | 69,97 |
5 | 57121002 | ANA KHARISMA SUCIATIK | P | 68,31 |
6 | 57121001 | AHSIN TAUVAN BAHARUDIN | L | 62,48 |
7 | 57121003 | ANDREAN ARSYANSYAH | L | 59,98 |
8 | 57121006 | MUHAMMAD SYAIFUL MIZAN | L | 54,98 |
LAPORAN HASIL UJIAN
DESA : Sambirejo
FORMASI : Kasun Sambirejo
NO | NOMOR | NAMA | L/P | NILAI |
1 | 57440002 | NUR FITRIA | P | 64,97 |
2 | 57440001 | WAHYU KURNIAWAN | L | 61,64 |
LAPORAN HASIL UJIAN
DESA : Sonobekel
FORMASI : Sekertaris desa
NO | NOMOR | NAMA | L/P | NILAI |
1 | 57510004 | SHERLITA AYU MAWARDANI | P | 73,30 |
2 | 57510005 | VAHRIAN ADDO HASANI | L | 72,47 |
3 | 57510001 | AHMAD PURNOMO, SE | L | 71,64 |
4 | 57510002 | ANDRYANI NOVITASARI AGUSTIN | P | 69,14 |
5 | 57510003 | MOCH. DARU DEWANTO | L | 66,64 |
LAPORAN HASIL UJIAN
DESA : Sonobekel
FORMASI : Kasi Pelayanan
NO | NOMOR | NAMA | L/P | NILAI |
1 | 57522001 | DEFI YUSUF | L | 69,97 |
2 | 57522002 | M. MUSYAFA’ | L | 68,31 |
3 | 57522004 | PUJO PRAMONO DWI WALUYO | L | 65,81 |
4 | 57522005 | YUDHA DWI ANGGONO | L | 62,48 |
5 | 57522003 | MUHAMMAD HIMNI REZZA UBAIDILLAH | L | 51,65 |
LAPORAN HASIL UJIAN
DESA : Sonobekel
FORMASI : Kaur Keuangan
NO | NOMOR | NAMA | L/P | NILAI |
1 | 57532002 | BRAHMANTYA GILANG DARU KUSUMA | L | 78,30 |
2 | 57532003 | FABIYANTI RATNA SAFITRI | P | 75,80 |
3 | 57532004 | MUHAMMAD NANANG MUTTTAQIN | L | 74,14 |
4 | 57532005 | OLVY DWI PANGESTI | P | 74,14 |
5 | 57532001 | BETIK NUR WIDYANINGSIH | P | 57,48 |
LAPORAN HASIL UJIAN
DESA : Sonobekel
FORMASI : Kaur Perencanaan
NO | NOMOR | NAMA | L/P | NILAI |
1 | 57533001 | ABIRAMA RICHARD FIRJATULOH | L | 76,64 |
2 | 57533005 | NAFI’ ATUL LUTFIANA | P | 75,80 |
3 | 57533006 | WAHYU ADI WICAKSONO | L | 74,14 |
4 | 57533004 | MAHARDIKA RAHMAWATI | P | 71,64 |
5 | 57533007 | WIDY RILO PAMBUDI | L | 69,97 |
6 | 57533002 | AGUNG SETYO NUGROHO | L | 66,64 |
7 | 57533003 | JECKY DWI ROMANSAH | L | 57,48 |
LAPORAN HASIL UJIAN
DESA : Sonobekel
FORMASI : Kasun Sambirejo
NO | NOMOR | NAMA | L/P | NILAI |
1 | 57540002 | JOKO SLAMET | L | 88,30 |
2 | 57540001 | BIMA OKTA MUHAMAD | L | 87,47 |
3 | 57540003 | YASINTA BINRI NURJANAH | P | 59,98 |
4 | 57540004 | RIZKY BAYU AJI | L | 52,48 |
LAPORAN HASIL UJIAN
DESA : Sonobekel
FORMASI : Kasun Patran
NO | NOMOR | NAMA | L/P | NILAI |
1 | 57541001 | ANGGA HERU .S | L | 68,31 |
2 | 57541002 | ANNISYA NAFIAH | P | 64,97 |
3 | 57541004 | ELOK FATIMARUZ Z. | P | 64,14 |
4 | 57541008 | SITI NUR AKHIRIYAH | P | 57,48 |
5 | 57541007 | SETIAWAN MUSTOPA | L | 54,98 |
6 | 57541005 | ITA’ UL AFIDAH | P | 54,15 |
7 | 57541003 | DEDI APRILIAWAN | L | 52,48 |
8 | 57541006 | M. AAN CHUNAIFI | L | 50,81 |
9 | 57541009 | ZULFATUN NIKMAH, S.PD | P | 49,98 |
LAPORAN HASIL UJIAN
DESA : Wates
FORMASI : Kaur Perencanaan
NO | NOMOR | NAMA | L/P | NILAI |
1 | 57333001 | ANNASTYA AYU CANDRA | P | 74,97 |
2 | 57333003 | TRIFINA INDIARTI BASUKI | P | 72,47 |
3 | 57333002 | INDAH WIJAYANTI | P | 53,31 |
LAPORAN HASIL UJIAN
DESA : Kedungrejo
FORMASI : Sekertaris desa
NO | NOMOR | NAMA | L/P | NILAI |
1 | 57710005 | BAMBANG SETYOKO | L | 82,47 |
2 | 57710012 | MOH. ALI IMRON | L | 80,80 |
3 | 57710022 | YUNI RATNA EKAWATI | P | 78,30 |
4 | 57710014 | NILAM MUSTIKA HEMASTUTI, S.E. | P | 78,30 |
5 | 57710015 | NUR AVIVA ANDRIANIK | P | 74,97 |
6 | 57710003 | ALFI ZUMROTUL LATIFIYAH | P | 73,30 |
7 | 57710007 | DHEVITA FITRIA ROSA HARDINY | P | 70,81 |
8 | 57710004 | ANA JAUHARUL ISLAM | P | 69,97 |
9 | 57710008 | FIFI RUBIANTI | P | 69,97 |
10 | 57710018 | RIZAL KURNIAWAN APRIANTO | L | 67,47 |
11 | 57710006 | BIMA LUKMAN HASIM | L | 66,64 |
12 | 57710011 | MAYA AYUNINGDYAH | P | 65,81 |
13 | 57710009 | HABIB AL HIBATULLAH | L | 65,81 |
14 | 57710021 | YOSEPH PUGUH SUSILO | L | 65,81 |
15 | 57710001 | AAN NOER ADHIPARNA | L | 65,81 |
16 | 57710016 | NUR IKAH | P | 64,14 |
17 | 57710002 | ADELONIX REGIA RAFFIN | P | 63,31 |
18 | 57710013 | MOH. SYAIFUDIN | L | 63,31 |
19 | 57710017 | RIKO FRANSNANTA | L | 59,14 |
20 | 57710019 | VEGA SHINTARA BRIHANGESTI | P | 57,48 |
21 | 57710020 | WAHYUDI | L | 56,64 |
22 | 57710010 | LUCIA DEBRIYANA TUDHI SETYANI | P | 55,81 |
LAPORAN HASIL UJIAN
DESA : Kedungrejo
FORMASI : Kasun Kandangan
NO | NOMOR | NAMA | L/P | NILAI |
1 | 57740003 | MOCH. WELLY JATMIKO | L | 79,14 |
2 | 57740005 | TITUT PRIDANA WATI | P | 78,30 |
3 | 57740002 | KOKONG ADMO BUONO | L | 70,81 |
4 | 57740006 | WAHYU PANJI PAMUNGKAS | L | 64,97 |
5 | 57740004 | NENIN HERMAN MEGAWATI | P | 64,14 |
6 | 57740001 | DEVI RIZKY APRILIA | P | 52,48 |
LAPORAN HASIL UJIAN
DESA : Kedungrejo
FORMASI : Kasun Pulorejo
NO | NOMOR | NAMA | L/P | NILAI |
1 | 57741003 | FAQIH DHARURI | L | 61,64 |
2 | 57741006 | MUH. KRESNA ULIL AZMI | L | 59,98 |
3 | 57741001 | AFRA AL KABIRRATULLAH | P | 58,31 |
4 | 57741005 | JZUKLISAL WEDA GAMA | P | 54,98 |
5 | 57741002 | CATUR BUYUNG PAMBUDI | L | 49,98 |
6 | 57741004 | JONEK PANGESTU TRI BOWO | L | 44,98 |
LAPORAN HASIL UJIAN
DESA : Kedungrejo
FORMASI : Kasun Kedungrejo
NO | NOMOR | NAMA | L/P | NILAI |
1 | 57742005 | RINA ISMININGSIH | P | 75,80 |
2 | 57742006 | RUDY ADITYA PRATAMA | L | 73,30 |
3 | 57742002 | DANANG SUDIBYO | L | 64,97 |
4 | 57742008 | WAHYU DWI PRASTIO | L | 64,97 |
5 | 57742001 | ALBERTUS DANANG HENDRANATA | L | 61,64 |
6 | 57742003 | DENDI MAULANA | L | 59,98 |
7 | 57742004 | DONA SETYA AMALIA | P | 59,14 |
8 | 57742007 | SADDAM ARIF MUTTAQIEN | L | 55,81 |
LAPORAN HASIL UJIAN
DESA : Kedungrejo
FORMASI : Kasun Kepoh Bener
NO | NOMOR | NAMA | L/P | NILAI |
1 | 57743004 | FITRA RAMA DHANA | P | 62,48 |
2 | 57743005 | MASTUR APRIL YANTO | L | 60,81 |
3 | 57743002 | CHURIN ALFINA | P | 59,98 |
4 | 57743003 | DESY DWI DANAYANTI | P | 54,98 |
5 | 57743001 | AHMAD VERIAN AFRI M. | L | 54,15 |
LAPORAN HASIL UJIAN
DESA : Kedungrejo
FORMASI : Kasun Janti
NO | NOMOR | NAMA | L/P | NILAI |
1 | 57744006 | NURMA | P | 74,14 |
2 | 57744003 | KHAWA AULIA AVIEV | P | 71,64 |
3 | 57744004 | MUHAMMAD ANAS FAUZI | L | 68,31 |
4 | 57744002 | DEWI YULIKAH | P | 66,64 |
5 | 57744005 | MUHAMMAD ILHAM MUSTAQIM | L | 64,14 |
6 | 57744001 | DADANG SUTRISNO | L | 61,64 |
7 | 57744007 | OKVI PUJI LESTARI | P | 54,15 |
LAPORAN HASIL UJIAN
DESA : Malangsari
FORMASI : Kasun Santren
NO | NOMOR | NAMA | L/P | NILAI |
1 | 57240003 | SLAMET PRASETYO ADI | L | 72,47 |
2 | 57240001 | EKA RISKY LAILATUL INDY | P | 71,64 |
3 | 57240002 | ILHAM AKMALIANTO | L | 57,48 |
LAPORAN HASIL UJIAN
DESA : Sidoharjo
FORMASI : Sekertaris desa
NO | NOMOR | NAMA | L/P | NILAI |
1 | 57610009 | MAULANA MUKHLISIN | L | 81,63 |
2 | 57610012 | RAHMA NUR ANGGRAENI | P | 79,97 |
3 | 57610008 | M. FAHMI SHAFRILLAAH | L | 77,47 |
4 | 57610020 | YAYI IRWIN SUGANDI | P | 76,64 |
5 | 57610003 | ENDAH FITRI DAMAYANTI | P | 74,14 |
6 | 57610010 | MUH LUAY BAGUS P. | L | 73,30 |
7 | 57610006 | INDRI ASTUTI | P | 73,30 |
8 | 57610005 | HIRIN SETIONO | L | 72,47 |
9 | 57610004 | FLADHEA PRATISTA A.G. | P | 70,81 |
10 | 57610001 | AFRIDA AN’ MATUL M. | P | 70,81 |
11 | 57610013 | RISKI PUTRI SALEHA | P | 70,81 |
12 | 57610017 | SITI MARIATUL KIBTIYAH | P | 69,97 |
13 | 57610014 | SALSABILA NIDA MUFIDAH | P | 69,97 |
14 | 57610021 | YOGA ANGGER WIBOWO | L | 66,64 |
15 | 57610019 | WENNY EKO SETYORINI | P | 66,64 |
16 | 57610018 | TITIK KHUMAIROH | P | 64,97 |
17 | 57610016 | SITI BINTI QOYIMAH | P | 64,97 |
18 | 57610022 | ZAUN HARATU NISA’ I. C | P | 64,14 |
19 | 57610015 | SISTIYANI DEWI MUS’ ULLA | P | 64,14 |
20 | 57610011 | PUJI KURNIAWAN | L | 61,64 |
21 | 57610002 | ARIF MOHTAROM | L | 55,81 |
22 | 57610007 | KURNIANTY | P | 52,48 |
LAPORAN HASIL UJIAN
DESA : Sidoharjo
FORMASI : Kasi Pemerintahan
NO | NOMOR | NAMA | L/P | NILAI |
1 | 57620004 | ALFIAN RISQI RAMADHAN | L | 84,13 |
2 | 57620002 | AHMAD AVID DARISSALAM | L | 83,30 |
3 | 57620011 | DITA ARDIANTI | P | 78,30 |
4 | 57620013 | ILHAM MOCHAMAD | L | 75,80 |
5 | 57620009 | DESI DWI HARTATI | P | 75,80 |
6 | 57620006 | ASMAUL FADILA | P | 73,30 |
7 | 57620018 | MUKHAMMAD RIDHO | L | 73,30 |
8 | 57620016 | MAS DEWI PUTRI AMINAH | P | 73,30 |
9 | 57620007 | BAGOES ARYA WIJAYA | L | 70,81 |
10 | 57620010 | DIANA MULYANA, SE | P | 70,81 |
11 | 57620020 | NURUL HIDAYAH IRSYAD | P | 69,97 |
12 | 57620005 | ARIESTA UMMU NABILA MP | P | 69,14 |
13 | 57620008 | BINTI NUR KHOLIFAH | P | 67,47 |
14 | 57620017 | MOCHAMMAD MUJIANTO | L | 63,31 |
15 | 57620015 | M. FAISAL AINUR ROFIQ | L | 61,64 |
16 | 57620014 | M AZMI BAHAR NUGROHO | L | 60,81 |
17 | 57620003 | AHMAD NASIR | L | 57,48 |
18 | 57620001 | AGUNG BAYU PRAKOSO | L | 56,64 |
19 | 57620021 | WAHYU DWI SANTOSO | L | 55,81 |
20 | 57620019 | NOFIA AYU WULANDARI | P | 53,31 |
21 | 57620012 | GALANG PRAYOGA | L | 48,31 |
LAPORAN HASIL UJIAN
DESA : Sidoharjo
FORMASI : Kasun Dukuhan
NO | NOMOR | NAMA | L/P | NILAI |
1 | 57641012 | SUKRIAN RICKO ADITYA | L | 69,97 |
2 | 57641001 | ABIDAYATUR ROHMAH | P | 68,31 |
3 | 57641004 | DYAN SUCI HARFIANA | P | 66,64 |
4 | 57641010 | MONICA AYU RAHAYU | P | 66,64 |
5 | 57641007 | MAYA HIKMATUL MAULIDAH | P | 65,81 |
6 | 57641003 | DEVI INDAH PERMATASARI | P | 64,97 |
7 | 57641005 | LUCKY AGUSTIAN SETYO H | L | 64,14 |
8 | 57641009 | MOCH TOHA ABIDIN | L | 59,14 |
9 | 57641002 | ARIK HARIYANTO | L | 51,65 |
LAPORAN HASIL UJIAN
DESA : Sidoharjo
FORMASI : Kasun Gambyok
NO | NOMOR | NAMA | L/P | NILAI |
1 | 57640003 | ARIES PRADANA PUTRA | L | 93,30 |
2 | 57640004 | ARIF HARI HADI | L | 76,64 |
3 | 57640006 | MAJIDATUL MUSYAROFAH | P | 74,97 |
4 | 57640001 | ADINDA DWI SEPTIASA | P | 70,81 |
5 | 57640009 | MUKHAMAD FAHMI M.S | L | 69,14 |
6 | 57640008 | MOH HAKIM MAHMUDI | L | 66,64 |
7 | 57640007 | MEGANANDA DEVI PUSPA S | P | 64,97 |
8 | 57640010 | SYAIFUL UMAR | L | 64,97 |
9 | 57640005 | IHZA FAISAL MAHENDRA | L | 59,98 |
10 | 57640002 | ARIEF PURNOMO | L | 54,15 |
LAPORAN HASIL UJIAN
DESA : Sidoharjo
FORMASI : Kasun Mukuh
NO | NOMOR | NAMA | L/P | NILAI |
1 | 57642005 | DJAROT TRIANGGORO | L | 83,30 |
2 | 57642011 | SONNY HARFI DERMAWAN | L | 75,80 |
3 | 57642006 | ITA SETIANINGSIH | P | 74,14 |
4 | 57642010 | SAIFUL WAHED | L | 69,14 |
5 | 57642004 | DIMAS FIRMANSYAH | L | 67,47 |
6 | 57642001 | ANIK KHUSWATUN K. | L | 61,64 |
7 | 57642009 | RUKMI BINTARTI | P | 61,64 |
8 | 57642007 | NUR MUFIT CHOIRUL HUDA | L | 60,81 |
9 | 57642003 | DESI AYU SURYANPDINI | P | 57,48 |
10 | 57642002 | DEDEK PRIBADI | P | 56,64 |
11 | 57642008 | RUDI PURNOMO | L | 35,82 |
LAPORAN HASIL UJIAN
DESA : Sidoharjo
FORMASI : Kasun Karangtengah
NO | NOMOR | NAMA | L/P | NILAI |
1 | 57643005 | YULIATIN | P | 75,80 |
2 | 57643002 | INTAN DHARMAWATI | P | 69,97 |
3 | 57643001 | ADITIYA ARMADA | L | 69,14 |
4 | 57643004 | NIO WHAN DIAR IBRAHIM | L | 68,31 |
5 | 57643003 | JUMALI | L | 43,32 |
LAPORAN HASIL UJIAN
DESA : Sidoharjo
FORMASI : Kasun Jenon
NO | NOMOR | NAMA | L/P | NILAI |
1 | 57644006 | MIFTAKHUL DAMAR ALAM | L | 83,30 |
2 | 57644003 | DYAH NUR FADILAH | P | 73,30 |
3 | 57644009 | ROZIQ MARUFI | L | 72,47 |
4 | 57644004 | DYAH PRIYORINI | P | 69,14 |
5 | 57644008 | MUHAMMAD WAHYU K. | L | 68,31 |
6 | 57644001 | ATIKA PUTRI WIJAYANTI | P | 67,47 |
7 | 57644002 | DENNIK SUSANTI | P | 66,64 |
8 | 57644005 | ILHAM MO’ AMAR KHADAFI | L | 57,48 |
9 | 57644010 | TULUS ARIK TRIAWAN | L | 54,98 |
10 | 57644007 | MOH KHOIRUL UMAM | L | 47,48 |
LAPORAN HASIL UJIAN
DESA : Sidoharjo
FORMASI : Kasun Miren
NO | NOMOR | NAMA | L/P | NILAI |
1 | 57645007 | YUNIS DWI ASTUTIK | P | 73,30 |
2 | 57645001 | ARIK ARIANTO, S.P | L | 70,81 |
3 | 57645004 | LAILI NUR UMAROH | P | 64,97 |
4 | 57645006 | TALITHA YUMNA | P | 62,48 |
5 | 57645005 | MOKAMAT ILHAM | L | 59,98 |
6 | 57645003 | FARIZAL SEPTIAN | L | 58,31 |
7 | 57645002 | DADANG KURNIAWAN | L | 45,82 |
LAPORAN HASIL UJIAN
DESA : Sidoharjo
FORMASI : Kasun Oro-oro ombo
NO | NOMOR | NAMA | L/P | NILAI |
1 | 57646002 | ANDIK NOORDIANSYAH | L | 91,63 |
2 | 57646004 | FAUAN ALWI ROFI’ | L | 72,47 |
3 | 57646009 | RIZQI EKA KURNIAWATI | P | 67,47 |
4 | 57646001 | AHMAD MUSTAKIM | L | 65,81 |
5 | 57646006 | LINDA WULANDARI | P | 64,97 |
6 | 57646005 | FITRIYA HIDAYATI A. | P | 64,14 |
7 | 57646003 | CHRISTIANI PUPITASARI | P | 58,31 |
8 | 57646007 | MUNIF NURMA YUNITA | P | 56,64 |
9 | 57646008 | RIZQI DWI UTAMI | P | 55,81 |
LAPORAN HASIL UJIAN
DESA : Sidoharjo
FORMASI : Kasun Patran
NO | NOMOR | NAMA | L/P | NILAI |
1 | 57647005 | WILDAN ARKHAM | L | 81,63 |
2 | 57647002 | DIANA PUSPITASARI | P | 71,64 |
3 | 57647004 | ONDRA WIRAYANTI | L | 65,81 |
4 | 57647001 | ANDIK PRASTIAWAN | L | 64,97 |
5 | 57647003 | MOH SHONY ARIFIN | L | 61,64 |